今天是:

招生工作

历年分数

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生工作 >> 历年分数 >> 正文

省外招生录取情况(2012-2015)

发布日期:2019-06-10    点击:

                                                                 2015年在全国各省录取分数线

省份 招生批次 科类 录取 招生批次省控线 最低分 最高分 平均分
四川 二批 文科 6 473 504 522 511.7
理科 10 445 482 511 488.4
福建 二批 文科 42 462 503 521 509.2
理科 105 410 445 489 459.0
广东 二批B 文科 20 474 519 530 521.0
理科 33 483 512 518 514.5
江苏 三批 文科 42 288 301 315 308.2
理科 88 278 302 318 307.1
重庆 三批 文科 8 482 531 548 534.6
理科 13 485 526 542 529.6
河北 三批 文科 14 404 456 505 487.9
理科 30 335 474 505 481.8
湖北 三批 文科 12 415 472 477 473.8
理科 28 360 444 490 450.0
贵州 三批 文科 6 438 444 469 458.7
理科 14 345 352 373 364.0
安徽 三批 文科 44 522 555 563 557.5
理科 106 483 508 530 511.3
山西 二批C 文科 8 398 451 464 455.1
理科 13 310 434 447 439.1
新疆 三批 文科 2 368 439 441 440.0
理科 4 350 392 403 395.3

 

                                                                    2014年在全国各省录取分数线

省份 科类 二批 三批 最低分 最高分 平均分
福建 二批文 561 482 512 533 520.5
二批理 506 408 429 497 451.9
安徽 三批文 500 469 496 507 498.8
三批理 438 409 435 473 440
广东 二批B文 534 483 523 538 528
二批B理 504 465 490 529 498
河北 三批文 513 415 513 525 518.2
三批理 503 326 503 536 511.5
湖北 三批文 482 417 470 504 478.4
三批理 471 380 461 482 467
江苏 三批文 301 272 295 305 298.4
三批理 312 279 308 329 311.6
山西 二批C文 478 375 456 469 464.5
二批C理 462 300 442 478 454.5
四川 三批文 500 476 500 514 506.6
三批理 475 446 476 494 482.7
重庆 三批文 507 466 501 509 504.7
三批理 455 422 449 470 455.4
新疆 三批文 446 389 401 453 427.7
三批理 405 360 394 421 404.1

 

                                                                   2013年在全国各省录取分数线

省份 科类 招生人数 一批线 二批线 三批线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
福建 二批文 45 513 431 481 440 462
二批理 100 501 401 485 413 447
广东 二批B文 20 594 546 498 545 531 538.4
二批B理 40 574 516 480 536 499 505.9
重庆 三批文 10 556 499 457 505 477 491
三批理 20 520 462 430 482 440 460.1
四川 三批文 12 567 505 477 512 499 504.5
三批理 28 562 492 460 517 486 494.7
湖北 三批文 10 531 480 406 479 440 461.9
三批理 20 527 462 358 490 426 446.3
河北 三批文 10 561 511 414 519 506 509.3
三批理 20 538 478 324 490 471 474.8
新疆 三批文 6 460 394 340 404 382 393.8
三批理 9 443 378 330 404 366 377.3
江苏 三批文 35 328 299 266 299 283 290.3
三批理 75 338 312 288 330 304 307.1
安徽 三批文 50 540 498 458 504 493 495.6
三批理 100 490 429 387 460 424 428.3
山西 二批C文 8 507 459 380 446 396 423.9
二批C理 12 493 440 320 450 403 417.3

 

                                                                   2012年在全国各省录取分数线

省份 招生人数 省二批 省三批 最高分 最低分 平均分
重庆 30 494 462 446 429 500 483 448 439 472.5 455.25
四川 40 454 445 427 416 472 476 435 436 451.92 451.14
新疆 15 426 390 360 345 412 378 395 355 401.83 364.11
广东 60 545 523 502 484 551 529 535 494 538.9 509.08
湖北 60 515 494 448 400 533 496 453 445 495.3 475.7
江苏 80 311 312 265 275 308 320 291 295 298.16 301.44
安徽 142 541 478 512 431 545 520 535 467 537.34 472.62
福建 110 466 435 专科 514 533 501 481 506.86 490.59
河北 20 529 509 425 340 526 512 512 486 519.13 494.67